Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Maasgouw/MBC'13 VR1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 115 | 9 | 106 | 39 | |
2 | SHH VR2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 54 | 15 | 39 | 34 | |
3 | FC Roerdalen VR1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 52 | 21 | 31 | 23 | |
4 | VV ALFA SPORT VR1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 38 | 30 | 8 | 22 | |
5 | Woander Forest VR2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 45 | 33 | 12 | 18 | |
6 | Brevendia VR1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 31 | -2 | 17 | |
7 | RKAVC VR1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 25 | 8 | 17 | |
8 | SNA VR2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 | 17 | |
9 | ST DFO'20/DESM VR2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 60 | -35 | 10 | |
10 | VV Zwentibold VR1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 163 | -162 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Hellas/RKSVB VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | VV ALFA SPORT VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | Weltania VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB/Simpelveld/Zwart Wit'19 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.