Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Maasgouw/MBC'13 VR1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 134 | 10 | 124 | 48 | |
2 | SHH VR2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 59 | 23 | 36 | 37 | |
3 | FC Roerdalen VR1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 52 | 21 | 31 | 23 | |
4 | RKAVC VR1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 32 | 9 | 23 | |
5 | VV ALFA SPORT VR1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 38 | 30 | 8 | 22 | |
6 | Brevendia VR1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 37 | -3 | 20 | |
7 | SNA VR2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 40 | -4 | 20 | |
8 | Woander Forest VR2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 45 | 34 | 11 | 18 | |
9 | ST DFO'20/DESM VR2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 66 | -38 | 13 | |
10 | VV Zwentibold VR1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 175 | -174 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Hellas/RKSVB VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | VV ALFA SPORT VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | Weltania VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB/Simpelveld/Zwart Wit'19 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.