Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
2 | FC Geleen-Zuid JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 8 | |
3 | V.V. Schaesberg JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
4 | Schinveld JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
5 | SJO VVE/SVME JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB/Hellas JO19-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | SJO VVE/SVME JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | V.V. Schaesberg JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Schinveld JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO19-3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 20 | |
2 | Keer JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
3 | Scharn JO19-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 11 | |
4 | SJO VVE/SVME JO19-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
5 | SVM JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
6 | FC Geleen-Zuid JO19-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 8 | |
7 | Schinveld JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
8 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
9 | S.V. Argo JO19-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
10 | V.V. Schaesberg JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
11 | Sittard JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Schinveld JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sparta'25 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Berghem Sport JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | VV Zwentibold JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Weltania JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Schinveld JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Sportclub Loosbroek JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | Sparta'25 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.