Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 16 | |
2 | SVM JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
3 | Daalhof JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
4 | Scharn JO16-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 12 | |
5 | VV Born JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
6 | MBC'13 JO16-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 10 | |
7 | Berg'28 JO16-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | 8 | |
8 | SV Hulsberg JO16-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 15 | |
2 | ST EVV/RIOS'31 JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
3 | Slekker Boys JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
4 | De Ster JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
5 | BEVO JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
6 | V.V. Schaesberg JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 15 | |
2 | Conventus'03 JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | S.V. Argo JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
4 | VV Kessel JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
5 | DESM JO16-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
6 | SHH JO16-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | UOW '02 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | RKVB JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Irene JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Ruwaard JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | SVM JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
7 | SV De Braak JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
8 | Conventus'03 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Irene JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKVB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV ALFA SPORT JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.