| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Leeuw JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 12 | |
| 2 | Sportclub Jekerdal JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
| 3 | Bekkerveld JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
| 4 | KVC Oranje JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
| 5 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
| 6 | VV Alfa Sport JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woander Forest JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 18 | |
| 2 | RKHSV JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
| 3 | Sportclub Jekerdal JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 13 | |
| 4 | Bekkerveld JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
| 5 | KVC Oranje JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
| 6 | VV Schaesberg JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
| 7 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
| 8 | VV Alfa Sport JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 50 | -32 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Alfa Sport JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bekkerveld JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sportclub Jekerdal JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KVC Oranje JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OVCS JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKHSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RKUVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VV Schaesberg JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO DTV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | UOW '02 JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WDZ JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.