Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
3 | VV ALFA SPORT JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
4 | Scharn JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
2 | V.V. Schaesberg JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
4 | VV Zwentibold JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
5 | De Leeuw JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 5 | |
6 | VV ALFA SPORT JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hoensbroek JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | ST EVV/RIOS'31 JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
3 | SV De Dem JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | DVO JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | ST Haslou/De Ster JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Neerbeek RKVV JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | De Leeuw JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
8 | VV Zwentibold JO13-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | Linne JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Slekker Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | SVM JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
12 | VV ALFA SPORT JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.