Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RIA JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 16 | 44 | 18 | |
2 | Amstenrade JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
3 | SVM JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
4 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
5 | SJO VVE/SVME JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 12 | |
6 | VV ALFA SPORT JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
7 | OVCS JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 58 | -35 | 3 | |
8 | De Leeuw JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 65 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Brunssum JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 18 | |
2 | SV Hulsberg JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 18 | |
3 | SVM JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
4 | FC Landgraaf JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
5 | Schinveld JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
6 | Woander Forest JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
7 | VV ALFA SPORT JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
8 | FC Hoensbroek JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 29 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kerkrade-West JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 9 | |
2 | Schinveld JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
3 | Amstenrade JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | De Leeuw JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
5 | VV ALFA SPORT JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
6 | Woander Forest JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.