| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Blauw'15 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 21 | |
| 2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
| 3 | VV HEBES JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
| 4 | VV Alfa Sport JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
| 5 | SV Brunssum JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 43 | -27 | 7 | |
| 6 | Sanderbout JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 7 | ST GSV'28/Schimmert JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
| 8 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 51 | -30 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Alfa Sport JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 2 | Walram JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
| 3 | SJO VVE/SVME JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 4 | RKASV JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | SJO Krijtland JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | Bunde JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 7 | Sportclub Jekerdal JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 8 | Haslou JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |

Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.