Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woander Forest 35+2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 7 | 24 | 33 | |
2 | Passart-VKC 35+1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | |
3 | VV ALFA SPORT 35+2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16 | |
4 | NEC-Heksenberg 35+1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
5 | De Leeuw 35+2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 33 | -20 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM 35+1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 16 | 32 | 46 | |
2 | VV ALFA SPORT 35+2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 21 | 13 | 36 | |
3 | Spaubeek 35+1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 36 | 27 | 9 | 34 | |
4 | Haslou 35+1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 33 | -16 | 15 | |
5 | FC Geleen-Zuid 35+1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 53 | -38 | 12 |
Geen informatie
Geen informatie