Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hulsberg 35+1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 19 | 11 | 34 | |
| 2 | GSV'28 35+1 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 16 | 8 | 30 | |
| 3 | Spaubeek 35+2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 27 | |
| 4 | VV Alfa Sport 35+2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 36 | -15 | 22 | |
| 5 | RKSV Minor 35+2 | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 30 | -5 | 20 |

Geen informatie
Geen informatie