Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSV Limburgia/Kamerland 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Leeuw 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Minor 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Woander Forest 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT 35+1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 65 | 17 | 48 | 52 | |
2 | RKSV Minor 35+1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 17 | 16 | 31 | |
3 | De Leeuw 35+1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 33 | -13 | 19 | |
4 | Woander Forest 35+1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 41 | -18 | 14 | |
5 | Vaesrade 35+1 | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 48 | -33 | 11 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.