Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT 35+1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 34 | |
2 | RKSV Minor 35+1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | 22 | |
3 | Woander Forest 35+1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | 12 | |
4 | Vaesrade 35+1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | 9 | |
5 | De Leeuw 35+1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 | 26 | -22 | 7 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.