Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Hellas 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 55 | 24 | 31 | 38 | |
2 | SV Brunssum 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 46 | 9 | 37 | 36 | |
3 | NEC-Heksenberg 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 | 20 | 21 | 31 | |
4 | Weltania 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 51 | 15 | 36 | 29 | |
5 | De Leeuw 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 65 | 35 | 30 | 26 | |
6 | Wijnandia 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 23 | |
7 | WDZ 3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 17 | |
8 | BSV Limburgia/Kamerland 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
9 | Groene Ster 3 | 18 | 2 | 4 | 12 | 30 | 73 | -43 | 10 | |
10 | VV ALFA SPORT 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 52 | -32 | 7 | |
11 | Schinveld 3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 88 | -76 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daalhof 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | RVU 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | vv Maastricht West 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | VV ALFA SPORT 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie