Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Brunssum 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 55 | 10 | 45 | 39 | |
2 | VV Hellas 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 62 | 25 | 37 | 38 | |
3 | NEC-Heksenberg 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 44 | 28 | 16 | 32 | |
4 | Weltania 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 54 | 22 | 32 | 30 | |
5 | De Leeuw 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 65 | 35 | 30 | 26 | |
6 | Wijnandia 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 23 | |
7 | WDZ 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 15 | |
8 | Groene Ster 3 | 17 | 3 | 3 | 11 | 33 | 68 | -35 | 12 | |
9 | VV ALFA SPORT 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 | 51 | -34 | 5 | |
10 | Schinveld 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 110 | -94 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daalhof 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | RVU 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | vv Maastricht West 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | VV ALFA SPORT 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie